Lift/vleky
volné 0 / obsazené 13 / celkem 13
| Stav | Označení | Název | Typ | Kapacita | Délka |
| A | Liška | vlek | 600 os./h | 550 m | |
| B | Kejnos | čtyřsedačka | 2400 os./h | 850 m | |
| C | HSK | vlek | 800 os./h | 320 m | |
| D | Family aréna - Krakonoš | vlek | 450 os./h | 165 m | |
| G | Family aréna - Zvon | vlek | 450 os./h | 200 m | |
| H | Sychrov | vlek | 550 os./h | 144 m | |
| I | Barka | vlek | 650 os./h | 150 m | |
| J | Family aréna - lyžařský pás | sunkid | 750 os./h | 60 m | |
| K | Family aréna - lyžařský pás | sunkid | 750 os./h | 100 m | |
| L | Family aréna - Cinkáč | vlek | 700 os./h | 400 m | |
| N | Havrland - lyžařský pás | sunkid | 750 os./h | 40 m | |
| O | Kejnos - lyžařský pás | sunkid | 750 os./h | 60 m | |
| E+F | Havrland - Béďa + Pepek | vlek | 1450 os./h | 115+115 m |
Slope/sjezdovky
volné 0 / obsazené 15 / celkem 15
| Stav | Označení | Název | Obtížnost | Převýšení | Noční lyžování | Zasněženo | Délka |
| 1 | Kejnos | 160 m | ne | ano | 850 m | ||
| 2 | Liška | 100 m | ne | ano | 550 m | ||
| 3 | Family aréna | 10 m | ne | ano | 60 m | ||
| 4 | HSK | 70 m | ne | ano | 320 m | ||
| 5 | Family aréna - Krakonoš | 20 m | ne | ano | 165 m | ||
| 6 | Havrland - Kid park | 15 m | ne | ano | 115 m | ||
| 7 | Barka | 25 m | ne | ano | 150 m | ||
| 8 | Sychrov | 15 m | ne | ano | 144 m | ||
| 9a | Family aréna - Zvon I. | 50 m | ne | ano | 200 m | ||
| 9b | Family aréna - Zvon II. | 50 m | ne | ne | 220 m | ||
| 10 | Family aréna - Kid park | 20 m | ne | ano | 100 m | ||
| 11 | Family aréna - Cinkáč I. | 115 m | ne | ne | 400 m | ||
| 12 | Family aréna - Cinkáč II. | 115 m | ne | ne | 500 m | ||
| 13 | Family aréna - Cinkáč III. | 115 m | ne | ne | 800 m | ||
| 14 | Kejnos - Kid Park | 10 m | ne | ano | 60 m |
