Jednodenní skipasy
dospělí | děti | |
---|---|---|
2 hodiny | 520 Kč | 390 Kč |
4 hodiny | 650 Kč | 490 Kč |
1 den | 780 Kč | 590 Kč |
večerní | 400 Kč | 300 Kč |
Veselé soboty (platí od 1.1.2023) | 650 Kč | 490 Kč |
10 hodin (multi) | 2 150 Kč | 1 610 Kč |
Vícedenní skipasy
dospělí | s kartou hosta (-20%) | děti | s kartou hosta (-20%) | |
---|---|---|---|---|
2 dny | 1 810 Kč | 1 450 Kč | 1 350 Kč | 1 090 Kč |
3 dny | 2 430 Kč | 1 930 Kč | 1 820 Kč | 1 450 Kč |
4 dny | 2 990 Kč | 2 400 Kč | 2 240 Kč | 1 800 Kč |
5 dnů | 3 500 Kč | 2 780 Kč | 2 620 Kč | 2 090 Kč |
6 dnů | 3 950 Kč | 3 160 Kč | 2 960 Kč | 2 370 Kč |
5/7 dnů | 3 780 Kč | 3 030 Kč | 2 840 Kč | 2 270 Kč |
sezóna | 7 900 Kč | 5 900 Kč |
Rodinné skipasy
rodina | |
---|---|
1 den 2+1 | 1 820 Kč |
1 den 2+2 | 2 290 Kč |
každé další dítě | 430 Kč |
Jízdné pro školní skupiny
běžná cena bez večerního lyžování | s kartou hosta bez večerního lyžování | běžná cena s večerním lyžováním | s kartou hosta s večerním lyžováním | |
---|---|---|---|---|
3/6 dnů školy | 1 650 Kč | 1 310 Kč | 1 930 Kč | 1 550 Kč |
5/7 dnů školy | 2 400 Kč | 1 930 Kč | 2 970 Kč | 2 360 Kč |
Bodové skipasy
dospělí | děti | |
---|---|---|
100 bodů | 300 Kč | 300 Kč |
300 bodů | 750 Kč | 750 Kč |
- |