Jednodenní skipasy
dospělí | děti | |
---|---|---|
2 hodiny | 520 KCZ | 390 KCZ |
4 hodiny | 650 KCZ | 490 KCZ |
1 den | 780 KCZ | 590 KCZ |
večerní | 400 KCZ | 300 KCZ |
Veselé soboty (platí od 1.1.2023) | 650 KCZ | 490 KCZ |
10 hodin (multi) | 2 150 KCZ | 1 610 KCZ |
Vícedenní skipasy
dospělí | s kartou hosta (-20%) | děti | s kartou hosta (-20%) | |
---|---|---|---|---|
2 dny | 1 810 KCZ | 1 450 KCZ | 1 350 KCZ | 1 090 KCZ |
3 dny | 2 430 KCZ | 1 930 KCZ | 1 820 KCZ | 1 450 KCZ |
4 dny | 2 990 KCZ | 2 400 KCZ | 2 240 KCZ | 1 800 KCZ |
5 dnů | 3 500 KCZ | 2 780 KCZ | 2 620 KCZ | 2 090 KCZ |
6 dnů | 3 950 KCZ | 3 160 KCZ | 2 960 KCZ | 2 370 KCZ |
5/7 dnů | 3 780 KCZ | 3 030 KCZ | 2 840 KCZ | 2 270 KCZ |
sezóna | 7 900 KCZ | 5 900 KCZ |
Rodinné skipasy
rodina | |
---|---|
1 den 2+1 | 1 820 KCZ |
1 den 2+2 | 2 290 KCZ |
každé další dítě | 430 KCZ |
Jízdné pro školní skupiny
běžná cena bez večerního lyžování | s kartou hosta bez večerního lyžování | běžná cena s večerním lyžováním | s kartou hosta s večerním lyžováním | |
---|---|---|---|---|
3/6 dnů školy | 1 650 KCZ | 1 310 KCZ | 1 930 KCZ | 1 550 KCZ |
5/7 dnů školy | 2 400 KCZ | 1 930 KCZ | 2 970 KCZ | 2 360 KCZ |
Bodové skipasy
dospělí | děti | |
---|---|---|
100 bodů | 300 KCZ | 300 KCZ |
300 bodů | 750 KCZ | 750 KCZ |
- |