Upravujeme benecké běžecké stopy několikrát týdně, 1x za týden upravujeme až na Mísečky a Žalý.
O 25% korzystniejsze ceny skipassów oraz dalsze rabaty można uzyskać z Kartą gościa
Jeździj na nartach przez cały dzień za cenę karnetu półdniowego (tzn. za cenę czterogodzinnego). Jazd wieczorowych w tym wypadku to nie dotyczy.
Przez cały sezon niski (do 20.12.2019, od 7.3.2020) i podczas sezonu wysokiego począwszy od 4.1. – 31.1.2020r. oferujemy zniżkę w wysokości 25% na skipassy wielodniowe za okazaniem Karty gościa.
Jeździj na nartach przez 2 godziny od przejścia przez bramkę, ważność upływa o godzinie 17:00, kiedy również kończy się czynność wyciągów i kolejki. Niewykorzystany czas nie ulega zwrotowi.
Jeździj na nartach przez 4 godziny od przejścia przez bramkę, ważność upływa o godzinie 17:00, kiedy również kończy się czynność wyciągów i kolejki. Niewykorzystany czas nie ulega zwrotowi.
Multi taryfa – skipass jest ważny przez 10 godzin przez cały sezon narciarski. Np.: Mogę jeździć na nartach 1 dzień przez 2 godz., dalszy dzień przez 6 godz. i resztę (2 godz.) mogę wykorzystać na przykład dopiero za miesiąc. Odliczanie czasu odbywa się po 15 min, a więc ile przejazdów zdążysz i z ilu wyciągów skorzystasz, zależy wyłącznie od Ciebie. Taryfa jest ważna nie tylko w danym sezonie.
Skipass 5/7 jest ważny przez 7 kolejnych dni, z których możesz wykorzystać dowolnych 5 dni. Skipass obejmuje również jazdę nocną (poza karnetami szkolnymi).
Skipassy jednodniowe – np. karnet rodzinny 2+1 oznacza, że cena obejmuje 3 skipassy jednodniowe – 2 osoby dorosłe i 1 dziecko.
Karnety dla grup szkolnych 3/6 dni oraz 5/7 dni można zakupić tak bez jazdy wieczorowej, jak też z jazdą wieczorową przez wszystkie dni.
Taryfa jest ważna również dla nauczycieli oraz stażystów.
W Tubing parku możesz wykorzystać tylko karnety punktowe. W przypadku, gdy ośrodek narciarski jest zamknięty, możesz w TUBING PARKU wykorzystać karnety letnie.
Jeśli na stoku jest chwilę mama i chwilę tata, bo opiekują się na przemian dzieckiem, nie ma to znaczenia. Wystarczy im jeden skipass, jest bowiem przenośny. Przenośność dotyczy wszystkich rodzajów skipassów, oprócz skipassów całosezonowych.
Rabat na Kartę gościa wynosi 25% i dotyczy wyłącznie karnetów wielodziennych w sezonie niskim (do 20.12.2019, od 7.3.2020) oraz w sezonie wysokim w okresie 4. - 31.1.2020.
Rabat zaokrąglamy na całych dziesięć koron w górę.
Zupełny asortyment karnetów można nabyć w kasach Kejnos i HSK. Karnety punktowe można nabyć tylko w kasach Jesen oraz Family Arena.
Zakup można dokonać kartą kredytową w kasach Kejnos, HSK oraz Family Arena.
Godziny otwarcia poszczególnych wyciągów można znaleźć TUTAJ.
Sezon wysoki: | od 21.12.2019 – 6.3.2020 |
Sezon niski: | do 20.12.2019, od 7.3.2020 |
Karnet | Normalny |
Cena z Kartą gościa (-25%) * Ważne tylko w okresie 4.1. – 31.1.2020 |
Normalny |
Cena z Kartą gościa (-25%) * Ważne tylko w okresie 4.1. – 31.1.2020 |
---|---|---|---|---|
Osoby dorosłe | Dzieci | |||
2 godziny | 320 | 250 | ||
4 godziny | 420 | 320 | ||
1 dzień | 520 | 400 | ||
jazda nocna | 250 | 200 | ||
10 godzin | 1430 | 1080 | ||
WESOŁA SOBOTA 420 320 | ||||
2 dni + ☾ | 1210 | 910* | 930 | 700* |
3 dni + ☾ | 1640 | 1240* | 1220 | 920* |
4 dni + ☾ | 2050 | 1540* | 1520 | 1140* |
5 dni + ☾ | 2410 | 1820* | 1800 | 1350* |
6 dni + ☾ | 2750 | 2060* | 2020 | 1520* |
5/7 dni + ☾ | 2630 | 1990* | 1970 | 1480* |
1 dzień 2+1 | 1210 | |||
1 dzień 2+2 | 1520 | |||
każde dalsze dziecko | 280 | |||
100 punktów | 180 | |||
300 punktów | 480 | |||
sezon | 4900 | 2900 |
☾ – Cena karnetu obejmuje również jazdę wieczorową
Bez jazdy wieczorowej | Z jazdą wieczorową | |||
---|---|---|---|---|
Normalny | Cena z Kartą gościa * | Normalny | Cena z Kartą gościa * | |
3/6 dni szkoły | 1210 | 980* | 1430 | 1210* |
5/7 dni szkoły | 1780 | 1270* | 2190 | 1660* |
* Cena z Kartą gościa jest ważna tylko w okresie 4.1. – 31.1.2020
Karnet | Normalny | Cena z Kartą gościa (-25%) | Normalny | Cena z Kartą gościa (-25%) |
---|---|---|---|---|
Dospělí | Děti | |||
2 godziny | 240 | 200 | ||
4 godziny | 320 | 250 | ||
1 dzień | 400 | 320 | ||
jazda nocna | 200 | 160 | ||
10 godzin | 1430 | 1080 | ||
WESOŁA SOBOTA 320 250 |
||||
2 dni + ☾ | 950 | 720 | 720 | 540 |
3 dni + ☾ | 1320 | 990 | 980 | 740 |
4 dni + ☾ | 1610 | 1220 | 1240 | 930 |
5 dni + ☾ | 1890 | 1430 | 1440 | 1080 |
6 dni + ☾ | 2170 | 1630 | 1610 | 1220 |
5/7 dni + ☾ | 2060 | 1550 | 1530 | 1150 |
1 dzień 2+1 | 980 | |||
1 dzień 2+2 | 1270 | |||
każde dalsze dziecko | 220 | |||
100 punktów | 180 | |||
300 punktów | 480 | |||
sezon | 4900 | 2900 |
☾ – Cena karnetu obejmuje również jazdę wieczorową
Bez jazdy wieczorowej | Z jazdą wieczorową | |||
---|---|---|---|---|
Normalny | Cena z Kartą gościa | Normalny | Cena z Kartą gościa | |
3/6 dni szkoły | 980 | 810 | 1210 | 1020 |
5/7 dni szkoły | 1270 | 1090 | 1660 | 1310 |
Oznaczenie oraz nazwa wyciągu | Odliczanie punktów | Telefon | |
---|---|---|---|
A | Macher | 12 | 721 764 016 |
B | Liška | 20 | 481 582 964 |
C | Kejnos | 30 | 481 582 946 |
D | HSK | 12 | 481 582 145 |
E | Krakonoš | 5 | 602 294 201 |
F–G | Jesen | 5 | 608 152 055 |
H | Zvon | 7 | 602 294 201 |
I | Sychrov | 5 | 481 582 875 |
J | Vyhlídka | 8 | 736 136 016 |
K | Barka | 6 | 728 221 641 |
L | Zvon II. | 5 | |
M | Snowtubing park Family aréna | 10 | |
M | Family arena Kid park | 5 | |
N | Nový Cinkáč | 14 | 602 294 201 |
O | Jerie snowtubing | 10 | 736 155 137 |
P | Havrland – park dla dzieci | 4 | 608 888 850 |
Upravujeme benecké běžecké stopy několikrát týdně, 1x za týden upravujeme až na Mísečky a Žalý.
Zapytania wysyłaj pod adres