Krkonoše
Benecko
Zobrazit mapuO 20 % výhodnější cenu skipasu (viz AKCE -20%) a další slevy získáte s Kartou hosta
V období celé vedlejší sezóny (do 18.12.2020, od 6.3.2021) a v hlavní sezóně v období od 2.1. – 30.1.2021 poskytujeme s kartou hosta slevu 20% na vícedenní skipasy.
V případě, že si chcete koupit skipas s počátkem platností až na další dny (tzn., že počátek platnosti není v den koupi), je nutné toto na pokladně říci, jinak bude bráno, že skipas bude platný ode dne koupě. Toto je jedno u bodových skipasů a tarifu 10 HODIN.
Lyžujte nepřetržitě po dobu 2 hodin od průchodu terminálem, platnost končí v 17:00, kdy také končí denní provozní doba vleků a lanovky. Neprojetý čas se nepřevádí.
Lyžujte nepřetržitě po dobu 4 hodin od průchodu terminálem, platnost končí v 17:00, kdy také končí denní provozní doba vleků a lanovky. Neprojetý čas se nepřevádí.
Multi tarif – skipas platí 10 hodin během celé lyžařské sezóny. Např.: Mohu lyžovat 1 den 2 h, další den 6 h a zbývající 2 h využít třeba až za měsíc. Odpočet času je po 15 min, takže kolik jízd a na jakých vlecích stihnete, je jen na vás. Neprojeté hodiny se nepřenáší do další sezóny.
Skipas 5/7 platí 7 po sobě jdoucích dnů, ze kterých vy můžete využít libovolných 5 dnů. Platí také na večerní lyžování (mimo školních tarifů).
Jednodenní skipasy – např. rodinné jízdné 2+1 znamená, že kupujete 3 jednodenní skipasy – 2 dospělé a 1 dětský za uvedenou cenu.
Školní tarify 3/6 dnů a 5/7 dnů jsou možné zakoupit jak bez večerního lyžování, tak i s večerním lyžováním po všechny dny.
Tarif platí pro pedagogy i frekventanty školního kurzu.
V Tubing parku platí pouze bodové jízdné. V případě, že bude skiareál mimo provoz, platí v TUBING PARKU letní jízdné.
Bude-li na sjezdovce chvíli máma a pak táta, protože se střídají v hlídání dětí, je to jedno. Stačí jim jeden skipas, je totiž přenosný. Přenositelnost platí pro všechny druhy skipasů mimo skipasy na celou sezónu.
Sleva na kartu hosta činí 20% a platí pouze na vícedenní jízdenky v celé vedlejší sezóně (do 18.12.2020 a od 6.3.2021) a v hlavní sezóně v období 2.1.-30.1.2021.
Sleva je zaokrouhlována na celé desetikoruny nahoru.
Kompletní sortiment tarifů je možné zakoupit na pokladnách Kejnos a HSK. Pouze bodové jízdné nabízejí pokladny Jesen a Family Arena.
Platba kartou je možná na pokladnách Kejnos, HSK a Family Arena.
Provozní dobu jednotlivých vleků najdete ZDE.
CENÍK VE FORMÁTU PDF. KE STAŽENÍ ZDE
Hlavní sezóna: | od 19.12.2020 – 5.3.2021 |
Vedlejší sezóna: |
do 18.12.2020, od 6.3.2021 |
Tarif | Běžná cena |
Cena s kartou hosta (-20%) * * Platí pouze v období 2.1. – 30.1.2021 |
Běžná cena |
Cena s kartou hosta (-20%) * * Platí pouze v období 2.1. – 30.1.2021 |
---|---|---|---|---|
Dospělí | Děti/Senioři | |||
2 hodiny | 380 / 320 online | 290 / 250 online | ||
4 hodiny | 490 / 420 online | 380 / 320 online | ||
1 den (9-17) | 620 / 520 online | 480 / 400 online | ||
večerní (19-21) | 290 | 230 | ||
10 hodin | 1560 | 1180 | ||
Veselá sobota | - - - - | 350 / 320 online | ||
2 dny + ☾ | 1390 / 1210 online | 1110* / 910* online | 1060 / 930 online | 850* / 700* online |
3 dny + ☾ | 1760 / 1640 online | 1400* / 1240* online | 1310 / 1220 online | 1040* / 920* online |
4 dny + ☾ | 2170 / 2050 online | 1740* / 1540* online | 1610 / 1520 online | 1290* / 1140* online |
5 dnů + ☾ | 2530 / 2410 online | 2020* / 1820* online | 1890 / 1800 online | 1510* / 1350* online |
6 dnů + ☾ | 2860 / 2750 online | 2290* / 2060* online | 2100 /2020 online | 1680* / 1520* online |
5/7 dnů + ☾ | 2740 / 2630 online | 2190* / 1990* online | 2050 / 1970 online | 1640* / 1480* online |
1 den 2+1 | 1440 / 1210 online | |||
1 den 2+2 | 1770 / 1520 online | |||
každé další dítě | 320 / 280 online | |||
100 bodů | 190 | |||
300 bodů | 530 | |||
sezóna | 3490 | 2490 |
☾ – V ceně permanenty je i večerní lyžování
Bez večerního lyžování | S večerním lyžování | |||
---|---|---|---|---|
Běžná cena | Cena s kartou hosta * | Běžná cena | Cena s kartou hosta * | |
3/6 dnů školy | 1250 | 1000* | 1470 | 1180* |
5/7 dnů školy | 1830 | 1470* | 2260 | 1800* |
* Cena s kartou hosta platí pouze v období 2.1. – 30.1.2021
Tarif | Běžná cena | Cena s kartou hosta (-25%) | Běžná cena | Cena s kartou hosta (-25%) |
---|---|---|---|---|
Dospělí | Děti/Senioři | |||
2 hodiny | 300 / 240 online | 230 / 200 online | ||
4 hodiny | 390 / 320 online | 300 / 250 online | ||
1 den | 480 / 400 online | 370 / 320 online | ||
večerní | 270 | 220 | ||
10 hodin | 1560 | 1180 | ||
Veselá sobota | 390 / 320 online | 300 / 250 online | ||
2 dny + ☾ | 1050 / 950 online | 840 / 720 online | 810 / 720 online | 620 / 540 online |
3 dny + ☾ | 1410 / 1320 online | 1130 / 990 online | 1060 / 980 online | 850 / 740 online |
4 dny + ☾ | 1740 / 1610 online | 1390 / 1220 online | 1340 / 1240 online | 1070 / 930 online |
5 dnů + ☾ | 2020 / 1890 online | 1620 / 1430 online | 1560 / 1440 online | 1250 / 1080 online |
6 dnů + ☾ | 2290 / 2170 online | 1830 / 1630 online | 1760 / 1610 online | 1410 / 1220 online |
5/7 dnů + ☾ | 2190 / 2060 online | 1750 / 1550 online | 1690 / 1530 online | 1300 / 1150 online |
1 den 2+1 | 1120 / 980 online | |||
1 den 2+2 | 1410 / 1270 online | |||
každé další dítě | 260 / 220 online | |||
100 bodů | 190 | |||
300 bodů | 530 | |||
sezóna | 4900 | 2900 |
☾ – V ceně permanenty je i večerní lyžování
Bez večerního lyžování | S večerním lyžování | |||
---|---|---|---|---|
Běžná cena | Cena s kartou hosta | Běžná cena | Cena s kartou hosta | |
3/6 dnů školy | 1010 | 810 | 1250 | 1000 |
5/7 dnů školy | 1310 | 1050 | 1710 | 1370 |
CELÝ CENÍK KE STAŽENÍ ZDE
Označení a název vleku | Odpočet bodů | Telefon | |
---|---|---|---|
A | Macher | 12 | 721 764 016 |
B | Liška | 20 | 481 582 964 |
C | Kejnos | 30 | 481 582 946 |
D | HSK | 12 | 481 582 145 |
E | Krakonoš | 6 | 602 294 201 |
F–G | Jesen | 5 | 608 888 850 |
H | Zvon | 8 | 602 294 201 |
I | Sychrov | 5 | 481 582 875 |
J | Vyhlídka | 8 | 736 136 016 |
K | Barka | 6 | 728 221 641 |
M | Snowtubing park Family aréna | 10 | |
M | Family arena Kid park | 5 | |
N | Nový Cinkáč | 14 | 602 294 201 |
O | Jerie snowtubing | 10 | 736 155 137 |
P | Lyžařský pás - Havrland | 4 |
Q Lyžařský pás - Kejnos 6 481 582 964
Dotazy pište na