Jednodenní skipasy
dospělí | děti | |
---|---|---|
2 hodiny | 520 CZK | 390 CZK |
4 hodiny | 650 CZK | 490 CZK |
1 den | 780 CZK | 590 CZK |
večerní | 400 CZK | 300 CZK |
Veselé soboty (platí od 1.1.2023) | 650 CZK | 490 CZK |
10 hodin (multi) | 2,150 CZK | 1,610 CZK |
Vícedenní skipasy
dospělí | s kartou hosta (-20%) | děti | s kartou hosta (-20%) | |
---|---|---|---|---|
2 dny | 1,810 CZK | 1,450 CZK | 1,350 CZK | 1,090 CZK |
3 dny | 2,430 CZK | 1,930 CZK | 1,820 CZK | 1,450 CZK |
4 dny | 2,990 CZK | 2,400 CZK | 2,240 CZK | 1,800 CZK |
5 dnů | 3,500 CZK | 2,780 CZK | 2,620 CZK | 2,090 CZK |
6 dnů | 3,950 CZK | 3,160 CZK | 2,960 CZK | 2,370 CZK |
5/7 dnů | 3,780 CZK | 3,030 CZK | 2,840 CZK | 2,270 CZK |
sezóna | 7,900 CZK | 5,900 CZK |
Rodinné skipasy
rodina | |
---|---|
1 den 2+1 | 1,820 CZK |
1 den 2+2 | 2,290 CZK |
každé další dítě | 430 CZK |
Jízdné pro školní skupiny
běžná cena bez večerního lyžování | s kartou hosta bez večerního lyžování | běžná cena s večerním lyžováním | s kartou hosta s večerním lyžováním | |
---|---|---|---|---|
3/6 dnů školy | 1,650 CZK | 1,310 CZK | 1,930 CZK | 1,550 CZK |
5/7 dnů školy | 2,400 CZK | 1,930 CZK | 2,970 CZK | 2,360 CZK |
Bodové skipasy
dospělí | děti | |
---|---|---|
100 bodů | 300 CZK | 300 CZK |
300 bodů | 750 CZK | 750 CZK |
- |