Děkujeme všem, kteří neničí běžecké stopy. Ať už to jsou pěší či čtyřkolky a skůtry. Vaše Benecko
Um 25 % günstiger ist der Skipasspreis sowie weitere Nachlässe mit der Gästekarte
Sonnabends laufen Sie Ski den ganzen Tag für den Preis eines Halbtagsfahrscheines (also für den 4-Stunden-Preis). Diese Aktion bezieht sich auf das abendliche Skilaufen nicht.
Während der ganzen Nebensaison (bis 20.12.2019, ab 7.3.2020) und in der Hauptsaison ab 4.1. – 31.1.2020 erhalten Sie mit der Gästekarte einen 25%-igen Nachlass für die mehrtägigen Skipässe.
Sie laufen Ski ununterbrochen 2 Stunden lang nach Passieren des Terminals, die Gültigkeit reicht bis 17:00 Uhr, wo auch die Betriebszeit von Schlepp- und Seilliften beendet wird. Die Restzeit wird nicht übertragen.
Sie laufen Ski ununterbrochen 2 Stunden lang nach Passieren des Terminals, die Gültigkeit reicht bis 17:00 Uhr, wo auch die Betriebszeit von Schlepp- und Seilliften beendet wird. Die Restzeit wird nicht übertragen.
Multitarif – Skipas mit 10-Stunden-Gültigkeit während der ganzen Skisaison. Zum Beispiel.: Den ersten Tag kann ich 2 Stunden Ski laufen, den nächsten 6 Stunden und die restlichen 2 Stunden z.B. erst in einem Monat zu nutzen. Die Zeit wird nach 15 min. abgezogen, also wie viele Abfahrten und mit welchen Schleppliften Sie fahren, hängt lediglich von Ihnen ab.
Der Skipass 5/7 ist 7 nacheinander folgende Tage gültig, von denen Sie beliebige 5 Tage nutzen können. Er gilt auch für das abendliche Ski laufen (mit Ausnahme von Schultarifen).
Eintagsskipässe –z.B. Familienfahrgeld 2+1 bedeutet, dass Sie 3 Eintagsskipässe einlösen – 2 für Erwachsene und 1 für das Kind für den angeführten Preis.
Die Schultarife 3/6 Tage und 5/7 Tage können sowohl ohne abendliches Ski laufen als auch mit dem abendlichen Ski laufen für alle Tage erworben werden.
Dieser Tarif ist für die Pädagogen wie auch Studenten gültig.
Im Tubingpark ist lediglich das Punktefahrgeld gültig. Für den Fall, dass das Skiareal außer Betrieb ist, ist im TUBINGPARK das Sommersaison-Fahrgeld gültig.
Sofern auf der Piste die Mama eine zeitlang weilt, und dann der Papa, weil sie sich bei der Kinderbetreuung abwechseln müssen, ist dies egal. Es reicht ihnen einen Skipass zu haben, der nämlich übertragbar ist. Die Übertragbarkeit bezieht sich auf alle Typen von Skipässen bis auf die Skipässe für die ganze Saison.
Der Nachlaß mit der Gästekarte beträgt 25% und bezieht sich lediglich auf mehrtägige Fahrscheine in der ganzen Nebensaison (bis 20.12.2019, ab 7.3.2020) und in der Hauptsaison von 4.-31.1.2020.
Der Nachlaß wird auf ganze Zehn Kronen nach oben aufgerundet.
Das komplette Sortiment von Tarifen erhalten Sie an den Kejnos- und HSK-Kassen. Lediglich die Punktefahrscheine sind an den Jesen- und Family Arena-Kassen zu erhalten.
Die Zahlungen mit den Kreditkarten sind an den Kejnos-, HSK- und Family Arena-Kassen möglich.
Die Betriebszeiten von einzelnen Schleppliften finden Sie HIER.
Hauptsaison: | von 21.12.2019 – 6.3.2020 |
Nebensaison: | bis 20.12.2019, von 7.3.2020 |
Tarif | Normalpreis |
Mit der Gästekarte (-25%) *Gültig lediglich für den Zeitraum 4.1. – 31.1.2020 |
Normalpreis |
Preis mit der Gästekarte (-25%) *Gültig lediglich für den Zeitraum 4.1. – 31.1.2020 |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | |||
2 Stunden | 320 | 250 | ||
4 Stunden | 420 | 320 | ||
1 Tag | 520 | 400 | ||
Abendliches Ski laufen | 250 | 200 | ||
10 Stunden | 1430 | 1080 | ||
FRÖHLICHE SONNABENDE 420 320 | ||||
2 Tage + ☾ | 1210 | 910* | 930 | 700* |
3 Tage + ☾ | 1640 | 1240* | 1220 | 920* |
4 Tage + ☾ | 2050 | 1540* | 1520 | 1140* |
5 Tage + ☾ | 2410 | 1820* | 1800 | 1350* |
6 Tage + ☾ | 2750 | 2060* | 2020 | 1520* |
5/7 dnů + ☾ | 2390 | 1990* | 1970 | 1480* |
1 Tag 2+1 | 1210 | |||
1 Tag 2+2 | 1520 | |||
Jedes weitere Kind | 280 | |||
100 Punkte | 180 | |||
300 Punkte | 480 | |||
Saison | 4900 | 2900 |
☾ – Im Preis für die Dauerkarteist auch das abendliche Laufen inbegriffen
Ohne abendliches Ski laufen | Mit abendlichem Ski laufen | |||
---|---|---|---|---|
Normalpreis | Preis mit der Gästekarte * | Normalpreis | Preis mit der Gästekarte * | |
3/6 Tage Schulen | 1210 | 980* | 1430 | 1210* |
5/7 Tage Schulen | 1780 | 1270* | 2190 | 1660* |
* Preis mit der Gästekarte ist lediglich in dem Zeitraum 4.1. – 31.1.2020 gültig
Tarif | Normalpreis | Preis mit der Gästekarte (-25%) | Normalpreis | Preis mit der Gästekarte (-25%) |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | |||
2 Stunden | 240 | 200 | ||
4 Stunden | 320 | 250 | ||
1 Tag | 400 | 320 | ||
Abendliches Ski laufen | 200 | 160 | ||
10 Stunden | 1430 | 1080 | ||
FRÖHLICHE SONNABENDE 320 250 | ||||
2 Tage + ☾ | 950 | 720 | 720 | 540 |
3 Tage + ☾ | 1320 | 990 | 980 | 740 |
4 Tage + ☾ | 1610 | 1220 | 1240 | 930 |
5 Tage + ☾ | 1890 | 1430 | 1440 | 1080 |
6 Tage + ☾ | 2170 | 1630 | 1610 | 1220 |
5/7 Tage + ☾ | 2060 | 1550 | 1530 | 1150 |
1 Tag 2+1 | 980 | |||
1 Tag 2+2 | 1270 | |||
Jedes weitere Kind | 220 | |||
100 Punkte | 180 | |||
300 Punkte | 480 | |||
Saison | 4900 | 2900 |
☾ – Im Preis ist auch das abendliche Ski laufen involviert
Ohne abendliches Ski laufen | Mit abendlichem Ski laufen | |||
---|---|---|---|---|
Normalpreis | Preis mit der Gästekarte | Normalpreis | Preis mit der Gästekarte | |
3/6 Tage Schulen | 980 | 810 | 1210 | 1020 |
5/7 Tage Schulen | 1270 | 1090 | 1660 | 1310 |
Kennzeichnung und Bezeichnung des Schlepplifts | Abzug von Punkten | Telefon | |
---|---|---|---|
A | Macher | 12 | 721 764 016 |
B | Liška | 20 | 481 582 964 |
C | Kejnos | 30 | 481 582 946 |
D | HSK | 12 | 481 582 145 |
E | Krakonoš | 5 | 602 294 201 |
F–G | Jesen | 5 | 608 152 055 |
H | Zvon | 7 | 602 294 201 |
I | Sychrov | 5 | 481 582 875 |
J | Vyhlídka | 8 | 736 136 016 |
K | Barka | 6 | 728 221 641 |
L | Zvon II. | 5 | |
M | Snowtubing park Family aréna | 10 | |
M | Family arena Kid park | 5 | |
N | Nový Cinkáč | 14 | 602 294 201 |
O | Jerie snowtubing | 10 | 736 155 137 |
P | Havrland – Kinderpark | 4 | 608 888 850 |
Děkujeme všem, kteří neničí běžecké stopy. Ať už to jsou pěší či čtyřkolky a skůtry. Vaše Benecko
Die Fragen richten Sie bitte an