Sjezdovky a vleky
| Číslo | Sjezdovka | Délka (m) | Převýšení (m) | Přepravní kapacita zařízení (os/h) | Odpočet bodů | Telefon |
| 01 | Macher | 350 | 80 | 350 | 12 | 721 764 016 |
| 02 | Liška | 550 | 100 | 600 | 17 | 481 582 964 |
| 03 | Kejnos | 850 | 180 | 2400 | 25 | 481 582 946 |
| 04 | HSK | 320 | 70 | 800 | 10 | 481 582 195 |
| 05 | Krakonoš | 165 | 20 | 450 | 5 | 602 294 201 |
| 06 | Jesen | 2 x 115 | 15 | 950/500 | 4 | 481 582 753 |
| 07 | Snowtubing | 2 x 150 | 20 | 550 | 10 | 602 294 201 |
| 08 | Sychrov | 155 | 40 | 550 | 5 | 481 582 875 |
| 09 | Vyhlídka | 260 | 50 | 600 | 8 | 736 136 016 |
| 10 | Zvon | 200 | 30 | 450 | 6 | 602 294 201 |
| 11 | Barka | 150 | 25 | 650 | 5 | 728 221 641 |
| 12 | Erlebach | 144 | 15 | 500 | 5 | 721 764 016 |
| 13 | Snowtubing | 150 | 25 | 550 | 10 | 736 155 137 |
- Lístky platí pro všechny uvedené vleky 1 - 13
- Dodržujte přepravní řády na jednotlivých vlecích
